Specifications
Basic parameters
| Model | DC50H-12150S |
| Voltage | 12V |
| Maximum load current | 4.5A |
| Maximum flow | 500L/H |
| Head | 15M |
| Rated voltage | DC24V |
| Maximum power | 55W |
| Maximum Flow Rate | 10L/Min |
| Out/inlet | 7mm/14mm |
Size

Basic parameters
| Model | DC50H-12150S |
| Voltage | 12V |
| Maximum load current | 4.5A |
| Maximum flow | 500L/H |
| Head | 15M |
| Rated voltage | DC24V |
| Maximum power | 55W |
| Maximum Flow Rate | 10L/Min |
| Out/inlet | 7mm/14mm |

USD
EUR
CNY



